
Steel Chain
Pwodiksyon estanda: DIN22252
Klas Chain: Klas 2 ak Klas 3
Faktè sekirite: 6-mèt long tès prèv chaj, 4 fwa faktè sekirite.
DIN762 Creole Link Chain
Materyèl Chain: 20MnSi 20Mn2A, 25MnV, 20MnNiCrMo54
Pwodiksyon estanda: DIN22252
Klas Chain: Klas 2 ak Klas 3
Faktè sekirite: 6-mèt long tès prèv chaj, 4 fwa faktè sekirite.
Tretman sifas: oksid nwa, plak, nwa pentire, galvanize plonje cho elatriye
Paramèt teknik:

Klas 2
| Ø mm Dimansyon nominal d | Goudwon t | Minimòm | Maksimòm | Approx. mas | Ranfòse fòs | Breaking fòs |
10 | 50 | 14 | 36 | 1,8 | 8 | 40 |
13 | 65 | 18,2 | 46,8 | 3,1 | 12,5 | 63 |
16 | 80 | 22,4 | 57,6 | 4,7 | 20 | 100 |
18 | 90 | 25 | 65 | 6 | 25 | 125 |
20 | 100 | 28 | 72 | 7,4 | 32 | 160 |
Klas 3
| Ø mm Dimansyon nominal d | Goudwon t | Minimòm | Maksimòm | Approx. mas | Ranfòse fòs | Breaking fòs |
10 | 50 | 14 | 36 | 1,8 | 10 | 50 |
13 | 65 | 18,2 | 46,8 | 3,1 | 16 | 80 |
16 | 80 | 22,4 | 57,6 | 4,7 | 25 | 125 |
18 | 90 | 25 | 65 | 6 | 32 | 160 |
20 | 100 | 28 | 72 | 7,4 | 40 | 200 |
Baj popilè: chèn asye, Lachin, manifaktirè, Swèd, en
Ou ka renmen tou
Voye rechèch










