
G80 Chain Lapèch
Paramèt teknik G80 charyo chèn:
Chain Link kout
| Kòd | Size | Lajè mm | Pwa | Breaking | |
Anndan min. | Deyò max. | ||||
FC0720110 / 60 | 7 × 21 | 10 | 25,5 | 105 | 60 |
FC1003014 / 125 | 10 × 30 | 14 | 36 | 2,2 | 125 |
FC1303918 / 214 | 13 × 39 | 18.1 | 47.1 | 3.8 | 214 |
FC1604822 / 320 | 16 × 48 | 22.4 | 57.4 | 5.63 | 320 |
FC1905728 / 450 | 19 × 57 | 27.8 | 68.8 | 7.81 | 450 |
FC2006029 / 500 | 20 × 60 | 29 | 72 | 8.52 | 500 |
Mwayen Link Chain
| Kòd | Size | Lajè mm | Pwa | Breaking | |
Anndan min. | Deyò max. | ||||
FC1305220 / 214 | 13 × 52 | 19.5 | 48.5 | 3.31 | 214 |
FC1606424 / 320 | 16 × 64 | 24 | 59 | 4.97 | 320 |
FC1907629 / 450 | 19 × 76 | 28.5 | 69.5 | 6.92 | 450 |
FC2208627 / 610 | 22 × 86 | 27 | 74 | 9.5 | 610 |
FC2609231 / 850 | 26 × 92 | 31 | 86 | 13.7 | 850 |
Long Link Chain
| Kòd | Size | Lajè mm | Pwa | Breaking | |
Anndan min. | Deyò max. | ||||
FC1106318 / 152 | 11 × 63 | 18 | 43 | 2.16 | 152 |
FC1308022 / 214 | 13 × 80 | 22 | 51 | 2.93 | 214 |
FC1610026 / 320 | 16 × 100 | 26 | 61 | 4.34 | 320 |
FC1910027 / 450 | 19 × 100 | 27 | 68 | 6.31 | 450 |
FC2212037 / 610 | 22 × 120 | 37 | 84 | 8.74 | 610 |
FAQ
K: Èske ou faktori?
A: Wi, nou se faktori, tout pwodwi yo fèt pa tèt nou e nou ka bay sèvis Customized selon kondisyon ou.
K : Kote faktori ou a? Èske mwen ka vizite faktori ou a?
R: faktori nou an sitiye sou Xinxiang vil la.
Nou tanpri akeyi ou vizite faktori nou yo, nou ka chwazi ou leve lè ou vini nan ayewopò Zhengzhou oswa estasyon tren.
K : Ki jan yo achte chèn ou a?
A: Tanpri voye m 'ankèt sou imel nou an, epi nou pral ba ou yon PI voye m' peye.
Baj popilè: G80 lapèch chèn, Lachin, manifaktirè, Swèd, en
Ou ka renmen tou
Voye rechèch










