
G80 Clevis Self-Locking Sekirite Hook
b. Ultim chaj se 4 fwa limit la chaj k ap travay
c. Kraze tès
d. Sifas fini: Poud Plastifye
Karakteristik nan je nou an Self-Locking:
a. Fòje super alyaj asye-mouri ak apeze
b. Ultim chaj se 4 fwa limit la chaj k ap travay
c. Kraze tès
d. Sifas fini: Poud Plastifye
e. Koulè: wouj oswa jòn
f. Kalite: diferan gwosè ki disponib
g. Espesifikasyon Customized yo aksepte
h. Sifas: cho kwazman galvanised ak elektrik oswa pentire yo ak sou sa.

| Kòd pwodwi | Gwosè (mm) | Dimansyon (mm) | WLL | Pwa | |||||
B | C | L | P | R | r | ||||
BST00606 | 6 | 9.2 | 7.0 | 28.3 | 8.0 | 95.5 | 16.5 | 1.12 | 0.55 |
BST00608 | 7-8 | 9.5 | 9.0 | 33.7 | 9.0 | 114.0 | 21.0 | 2 | 0.95 |
BST00610 | 10 | 13.0 | 14.5 | 43.1 | 13.0 | 142.0 | 27.5 | 3.15 | 1.55 |
BST00613 | 13 | 14.5 | 18.0 | 50.9 | 16.0 | 181.0 | 33.6 | 5.3 | 3.3 |
BST00616 | 16 | 19.2 | 20.2 | 61.6 | 20.0 | 205.5 | 41.5 | 8 | 6.25 |
BST00620 | 20 | 25.4 | 25.4 | 84.0 | 24.0 | 228.5 | 48.0 | 12.5 | 8.55 |
BST00622 | 22 | 25.4 | 25.8 | 77.1 | 28.0 | 268.5 | 48.0 | 15 | 11.50 |
BST00626 | 26 | 30.0 | 31.6 | 97.1 | 32.6 | 317.5 | 53.4 | 21.2 | 18.95 |
BST00632 | 32 | 36.0 | 37.5 | 168.0 | 40.0 | 400.5 | 83.0 | 31.5 | 49,20 |
Remak: fòs kraze se 4 / 4.5 fwa k ap travay limit chaj, prèv chaj se 2.5 fwa k ap travay limit chaj | |||||||||
Baj popilè: G80 kle pwòp tèt ou-bloke sekirite zen, Lachin, manifaktirè yo, Swèd, en
Ou ka renmen tou
Voye rechèch










