
DIN22258 High Force Flat Kalite Mining Chain Connectors
Konektè fèt ak fè nan DIN 22258-1 & MT/T99-1997 & PN-G-46705 règ ak karakteristik, ak asye alyaj segondè satisfè pwopriyete yo plen mekanik.
Konektè kalite plat la itilize pou konekte chenn lyen wonn DIN 22252 nan pozisyon vètikal ak orizontal ak lòt chèn nan aplikasyon transmèt / elevasyon.
DIN22258 Konektè chèn kalite plat:
Materyèl chèn: 20CrMnTi
Pwodiksyon estanda: DIN22258
Klas chèn: Klas C, ki se menm jan ak Klas C min chenn
Faktè sekirite: 4 fwa faktè sekirite.
Spesifikasyon DIN22258 Standard Flat Kalite Cahin Connector:

Gwosè d x p | d (mm) | p (mm) | L Max. | A Min. | B Max. | C Max. | Pwa (KG) | Min. fòs rupture (MBF) (kN) | Rezistans fatig pa DIN 22258 |
22x86 | 22±0.7 | 86±0.9 | 132 | 24 | 85 | 27 | 1.4 | 600 | 40000 |
26x92 | 26±0.8 | 92±0.9 | 146 | 28 | 97 | 33 | 2.1 | 870 | |
30x108 | 30±0.9 | 108±1.1 | 170 | 32 | 109 | 36 | 3.0 | 1200 | |
34x126 | 34±1.0 | 126±1.3 | 196 | 36 | 121 | 41 | 4.3 | 1450 | |
38x137 | 38±1.1 | 137±1.4 | 215 | 40 | 134 | 46 | 5.7 | 1900 | |
42x146 | 42±1.3 | 146±1.5 | 232 | 44 | 150 | 51 | 8.1 | 2200 | |
42x152 | 42±1.3 | 152±1.5 | 238 | 44 | 150 | 51 | 8.1 | 2200 | |
nòt: lòt gwosè ki disponib sou demann. | |||||||||
Pwodiksyon machin:








Tanpri santi yo lib pou di m 'pou jwenn plis enfòmasyon:

Baj popilè: din22258 gwo fòs plat kalite min chèn connecteurs, Lachin, manifaktirè yo, ke founisè, an gwo
Ou ka renmen tou
Voye rechèch










