
G80 Steel Lifting Link Chain
Materyèl Alloy
Tès: rapò tès kraze
Pakè: Tanbou Iron
G80 asye leve chèn lyen:
Sifas: Nwa pentire, Self Koulè, poli
Materyèl: Alloy
Pakè: Tanbou Iron
Egzanp: Disponib
Anvan anbalaj la, yo dwe tcheke chèn lyen a pa systerm enspeksyon nou an. Epi yo dwe chèn lan litf asire ke li pa t 'kapab kraze lè yo te chay la plen leve. Si ou pa, moso chèn blòk la pa ta dwe pase.
Paramèt teknik:
| CHAIN | SINGLE LEG | 2 pye yo | 3-4 LEGS | ||
|
|
| |||
φ | 0 ° < β ° ≤45 ° | 45 ° < β ° ≤60 ° | 0 ° < β ° ≤45 ° | 45 ° < β ° ≤60 ° | |
mm | WLL kg | WLL kg | WLL kg | ||
6 | 1120 | 1600 | 1120 | 2360 | 1700 |
7 | 1500 | 2120 | 1500 | 3150 | 2240 |
8 | 2000 | 2800 | 2000 | 4250 | 3000 |
10 | 3150 | 4250 | 3150 | 6700 | 4750 |
13 | 5300 | 7500 | 5300 | 11200 | 8000 |
16 | 8000 | 11200 | 8000 | 17000 | 11800 |
18 | 10000 | 14000 | 10000 | 21200 | 15000 |
20 | 12500 | 17000 | 12500 | 26500 | 19000 |
22 | 15000 | 21200 | 15000 | 31500 | 22400 |
26 | 21200 | 30000 | 21200 | 45000 | 31500 |
32 | 31500 | 15000 | 31500 | 67000 | 47500 |
Anvan ou itilize nan chèn lyen, nou sijere ou a ...
1. Peye atansyon si wi ou non make chèn lan klè, si li tonbe, li ta dwe rkonstitusyon nan tan;
2. Tcheke bag chèn lan ak antravè fant yo, deformation ak estrikti ki lach ak mete;
3. Tcheke si Swivel la se fleksib, ak lubrifi alè nan tan an;
4. Opere selon pwosedi operasyon yo;
5. Tcheke fren yo regilyèman;
6. Refuel epi teste anvan chak itilizasyon;
7. Peye atansyon a mete nan dan an Kovèti pou nan piyon an ak fil la nan vè k'ap manje kadav la.

Baj popilè: G80 asye leve chèn lyen, Lachin, manifaktirè yo, Swèd, en
Ou ka renmen tou
Voye rechèch













