Konplètman soude 6mm 8mm 10mm G80 alyaj asye chèn leve pou chèn blòk elektrik chèn anvwaye
EN818-2 Chenn leve klas 80 an ap leve chenn mayen kout, atravè chalè trete ak di 38-42HRC, ki itilize pou leve. Nou itilize segondè alyaj asye ki kalifye yo pwodwi G80 chenn (Mn alyaj asye), tout chenn G80 yo pral apwouve pa 6-mèt tès chaj prèv, kraze lyen pousantaj se 1/10000, ki depase nivo endistriyèl 6/10000.
Materyèl chèn: 20Mn2A, 25MnV, 23MnNiCrMo54 elatriye
Pwodiksyon estanda: EN818-2
Klas chèn: G80
Dite: 38-42HRC
Faktè sekirite: 6 mèt kraze tès chaj, 2.5 fwa tès chaj prèv, 4 fwa faktè sekirite.
Tretman sifas: nwasi
Espesifikasyon pwodwi nan chenn leve EN818-2:
dyamèt mm | Anplasman mm | Deyò lajè mm | Travay limit chaj tòn | Prèv chaj KN | Chaj kraze KN | Pwa Kg/m |
4 | 12 | 13.3 | 0.488 | 12.33 | 19.70 | 0.35 |
5 | 15 | 17 | 0.75 | 19.28 | 30.8 | 0.54 |
6 | 18 | 20 | 1.12 | 28.3 | 45.2 | 0.8 |
7 | 21 | 24 | 1.5 | 38.5 | 61.6 | 1.1 |
8 | 24 | 27 | 2 | 50.3 | 80.4 | 1.4 |
9 | 27 | 30 | 2.49 | 62.4 | 99.8 | 18 |
10 | 30 | 34 | 3.15 | 78.5 | 126 | 2.2 |
11 | 33 | 37 | 3.715 | 93.2 | 149 | 2.74 |
12 | 36 | 41 | 4.41 | 106.2 | 177.4 | 3.24 |
13 | 39 | 45 | 5.3 | 133 | 212 | 3.8 |
14 | 42 | 48 | 6 | 152 | 242 | 4.3 |
16 | 48 | 54 | 8 | 201 | 322 | 5.7 |
18 | 54 | 62.64 | 10 | 254 | 407 | 7.3 |
19 | 57 | 66 | 11.37 | 283 | 453 | 8 |
20 | 60 | 70 | 12.5 | 314 | 503 | 9 |
22 | 66 | 74 | 15 | 380 | 608 | 10.9 |
Ekspozisyon atelye faktori:







Tanpri, ezite kontakte m 'pou jwenn plis enfòmasyon:

Baj popilè: konplètman soude 6mm 8mm 10mm g80 alyaj asye leve chèn pou blòk chèn elektrik chèn anvwaye, Lachin, manifaktirè, Swèd, wholesale
Ou ka renmen tou
Voye rechèch














