
Hatch Board Chain
Tretman sifas: oksid nwa, plak, nwa pentire, galvanize plonje cho elatriye
Materyèl Chain: 20Mn2A, 30Mn2, 25MnV
Tretman sifas: oksid nwa, plak, nwa pentire, galvanize plonje cho elatriye

Paramèt teknik:
| Dyamèt D | Anndan Longè L | Anndan lajè B | Prèv chaj | Breaking Load | Pwa |
MM | MM | MM | KN | KN | Kg / m |
11 | 43 | 12.5 | 57 | 116 | 2.39 |
14 | 50 | 17 | 97 | 194 | 3.95 |
14 | 42 | 18 | 97 | 194 | 4.32 |
15 | 42 | 21 | 106 | 212 | 5.20 |
16 (A) | 55 | 22 | 128 | 254 | 5.34 |
16 (B) | 55 | 18 | 128 | 254 | 5.29 |
18 (A) | 54 | 24 | 161 | 322 | 7.12 |
18 (B) | 64 | 25 | 161 | 322 | 6.32 |
19 | 57 | 24 | 164 | 330 | 7.60 |
20 (A) | 60 | 22 | 129 | 359 | 9.50 |
20 (B) | 62 | 22 | 179 | 359 | 8.57 |
22 (A) | 78 | 31 | 240 | 480 | 9.86 |
22 (B) | 86 | 30 | 240 | 480 | 9.24 |
22 (C) | 66 | 31 | 240 | 480 | 10.60 |
30 | 108 | 35 | 399 | 798 | 18.22 |
Ekipman nou an
Faktori pwosesis bon jan kalite kontwòl soti nan materyèl anvan tout koreksyon pwodwi final la.
Desen konplè apwouve pa tout manm IACS; Tès fatig materyèl sou demann; Analiz Estrès sou demann; Estrès reyèl tès sou demand.
Tès pouvwa mayetik, tès à, ak fluorescent pénétration enspeksyon.
Chaj machin tès jiska 2000Ton.
Baj popilè: kale tablo chèn, Lachin, manifaktirè yo, Swèd, en
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch










