
ASTM 80 G30 Chain
Kote ki gen orijin: Henan, Lachin Nimewo Modèl: EN818-2 leve chèn Materyèl: Alloy, Alloy asye Fonksyon: Drag Chain Estrikti: Soude Chèn Creole oswa Nonstandard: Creole Size: 6 * 18, 7 * 21, 8 * 24, 10 * 30 .......... Itilizasyon: anvwaye leve andigman: pwòp tèt ou koulè, tounen fini, zenk Anbalaj: Iron ...
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
ASTM 80 G30 Chain:
1) Segondè bon jan kalite nan chèn lyen ak pri konpetitif
2) Materyèl: Nerjaveèi 316 oswa Nerjaveèi asye 304 oswa asye kabòn
3) Creole: DIN763 (DIN5685C), DIN766 (DIN5685A), kalite Ostralyen, ASTM estanda (G30, G43, G70, G80), kalite Nòvejyen, kalite Koreyen, kalite US, chèn doub bouk, DIN5686 chèn knotted, kalite Japonè ak konsa sou
4) Kliyan konsepsyon: Ekip enjenyè ki gen eksperyans nou an ka devlope pwodwi yo ak fabrike an akò ak echantiyon, desen oswa lide sèlman.
5) Tretman andigman: nwa, elektwo-galvanize, tranpe, galvanize cho-tranpe

PRÈV COIL ASTM80 (G30):
| NOMINAL SIZE | TRAVAY LIMINT CHARGE (MAX) | PRÈV LOAD (MIN) | MIN.BREAKINGLOAD | PWA POU 100' | LONGITÈ ANNDAN (MAX) | LARGE ANNDAN (MIN) | |||||||
| pous | mm | KG | lb | kn | lb | kn | lb | KG | lb | mm | pous | mm | pous |
| 1/8 | 4 | 190 | 420 | 378 | 850 | 7.56 | 1,700 | 8.8 | 19 | 22.6 | 0.89 | 7.4 | 0.29 |
| 3/16 | 5.5 | 360 | 800 | 7.11 | 1,600 | 14.2 | 3,200 | 18.3 | 40 | 24.1 | 0.95 | 10.2 | 0.40 |
| 1/4 | 7.1 | 600 | 1,330 | 11.8 | 2,650 | 23.6 | 5,300 | 32.7 | 72 | 25.4 | 1.00 | 12.7 | 0.50 |
| 5/16 | 8.7 | 910 | 2,000 | 17.8 | 4,000 | 35.6 | 8,000 | 48.0 | 106 | 27.9 | 1.10 | 12.7 | 0.50 |
| 3/8 | 10.3 | 1,270 | 2,800 | 24.9 | 5,600 | 49.8 | 11,200 | 70.3 | 155 | 31.2 | 1.23 | 15.7 | 0.62 |
| 1/2 | 13.5 | 2,190 | 4,800 | 42.9 | 9,650 | 85.8 | 19,300 | 123 | 271 | 38.9 | 1.53 | 20.3 | 0.80 |
| 5/8 | 16.7 | 3,350 | 7,400 | 65.8 | 14,800 | 131.6 | 29,600 | 184 | 405 | 48.3 | 1.90 | 25.4 | 1.00 |
| 3/4 | 19.8 | 4,700 | 10,400 | 92J5 | 20,800 | 185.0 | 41,600 | 264 | 582 | 54.6 | 2.15 | 28.4 | 1.12 |
| 7/8 | 23 | 6,350 | 14,000 | 124.5 | 28,000 | 249.0 | 56,000 | 368 | 811 | 63.5 | 2.50 | 34.8 | 1.37 |
| 1 | 26.5 | 8,400 | 18,600 | 165.4 | 37,200 | 330.8 | 74,400 | 474 | 1045 | 69.9 | 2.75 | 38.1 | 1.50 |
Baj popilè: astm 80 g30 chèn, Lachin, manifaktirè, Swèd, en
Ou ka renmen tou
Voye rechèch










