
HSC Seri Chain Ice
HS-C Chain Block
1. Kapasite soti nan 0.5t 50t
2. Otomatik doub-grif sistèm frenaj
3. Kovèti pou: pa adopte teknoloji Japonè yo, yo inovasyon simetrik ki gen an gwo vitès, epi yo fèt ak asye entènasyonal entènasyonal. Konpare ak angrenaj komen yo, yo pi portable ak pi estab, ak plis travay.
4. Chain: adopte segondè fòs chèn ak segondè teknoloji presizyon soude, satisfè ISO3077-1984 estanda entènasyonal; adapte pou kondisyon travay Surxy rafal; pran men ou yon pi bon santi operasyon mufti-ang.
5. Hook: te fè nan wo-klas asye alyaj, li gen gwo fòs ak sekirite segondè; lè l sèvi avèk nouvo konsepsyon, pwa pa janm ap chape.
6. Eleman: konpozan prensipal yo tout te fè nan wo-klas asye alyaj, ak presizyon segondè, epi sekirite.
7. chapant: ti kras konsepsyon ak pi bèl; ak mwens pwa ak pi piti zòn travay.
8. Plastik PLATING: pa adopte teknoloji avanse plating plastik andedan ak deyò, li sanble tankou yon nouvo apre ane nan operasyon.
9. Bwatye: fèt an asye wo klas, pi byen ak dextero.

Paramèt teknik:
| Modèl | HSC 1 | HSC 1.5 | HSC 2 | HSC 3 | HSC 5 | HSC 10 | HSC 20 | HSC 30 | HSC 50 | |
Kapasite (t) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
Creole leve (m) | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Kouri tès chaj (t) | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 15 | 30 | 45 | 75 | |
No.of tonbe nan chaj chaj | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 24 | |
Chaj dyamèt chaj (mm) | 6.3 | 7.1 | 8 | 7.1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Dimansyon (mm) A | 149.5 | 157.5 | 161.5 | 151.5 | 163 | 207 | 215 | 350 | 406 | |
B | 136 | 145 | 164.5 | 187 | 164.5 | 211 | 398 | 650 | 680 | 962 |
270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 890 | 1380 | 2578 | |
Pwa nèt (kg) | 8.4 | 12 | 16.2 | 20 | 24 | 41 | 79 | 193 | 220 | 1092 |
22x14 | 25x19 | 33x24 | 33x24 | 34.5x24 | 40x30 | 48x42 | 78x68 | 85x67 | 110x | |
Baj popilè: HSC seri chèn anvwaye, Lachin, manifaktirè yo, Swèd, en
Pwochen
HSZ Vital Cha trasOu ka renmen tou
Voye rechèch










